车型 | 上限吨位 | 上限方数 |
---|---|---|
4.2米低栏车高栏车/箱式车 | 4 | 15 |
5.2米低栏车/高栏车/箱式车 | 5 | 25 |
6.8米低栏车/高栏车/箱式车 | 10 | 40 |
7.6米低栏车/高栏车/箱式车 | 12 | 45 |
8.7米低栏车/高栏车/箱式车 | 15 | 55 |
9.6米低栏车/高栏车/箱式车 | 16 | 60 |
9.6米低栏车/高栏车/箱式车后八 | 18 | 60 |
12米低栏车/高栏车/箱式车 | 30 | 70 |
13米低栏车/高栏车/箱式车 | 30 | 75 |
17.5米低栏车/高栏车/箱式车 | 30 | 125 |
20英尺标准箱 | 公制 | 英制 | |||
---|---|---|---|---|
箱体比例
![]() 20'
|
内部尺寸 |
长 / mm 5898 |
宽 / mm 2352 |
高 / mm 2392 |
容积与载重 |
容积 / m3 33.2 |
载重 / kg 21740 /28295# |
||
箱门尺寸 |
宽 / mm 2340 |
高 / mm 2280 |
40英尺标准箱 | 公制 | 英制 | |||
---|---|---|---|---|
箱体比例
![]() 40'
|
内部尺寸 |
长 / mm 12031 |
宽 / mm 2352 |
高 / mm 2392 |
容积与载重 |
容积 / m3 67.7 |
载重 / kg 26630 /28860# |
||
箱门尺寸 |
宽 / mm 2340 |
高 / mm 2280 |